본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

용역

게시물검색

총게시물 : 4,643건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
4283 본청 공중화장실 청결관리 민간위탁 용역 (2차) 453,765,000 113,441,250 0 113,441,250 0 20231220
4282 관저2동 2024년 승강기 유지관리 용역 계약 집행품의(지방재정 연계) 3,696,000 1,232,000 0 1,232,000 0 20231220
4281 관저2동 2024년 통합민원발급기 유지관리 용역 계약 집행품의(지방재정 연계) 636,000 318,000 0 318,000 0 20231220
4280 본청 2024년 지하차도 및 터널 전기설비 전기안전관리대행 용역 68,527,100 17,137,100 0 17,137,100 0 20231220
4279 본청 2024년 보도육교 승강기 유지관리용역 32,493,430 10,831,830 0 10,831,830 0 20231220
4278 본청 2024년도 증촌꽃마을 공중화장실 오수처리시설 관리 용역 5,776,000 1,444,000 0 1,444,000 0 20231220
4277 평생학습원 2024년 서구도서관 청소용역 444,379,760 111,094,920 0 111,094,920 0 20231220
4276 본청 도마1동「도마실 주민 삶을 바꾸는 리빙랩 교실」 21,300,000 21,300,000 0 0 21,300,000 20231220
4275 본청 2023 주민자치 성과공유를 위한 교육 및 포럼 진행용역 5,500,000 5,500,000 0 0 5,500,000 20231220
4274 본청 2024년 통합성과관리시스템 유지보수 용역 14,180,000 3,545,000 0 3,545,000 0 20231219
4273 본청 2024년 지진가속도계측기 유지보수 용역 6,766,000 1,691,500 0 1,691,500 0 20231219
4272 본청 공공체육시설 통합운영(예약)관리시스템 구축 사업 237,000,000 165,900,000 165,900,000 0 0 20231219
4271 관저2동 2024년 복사기 임차 계약 집행품의(지방재정 연계) 2,880,000 720,000 0 720,000 0 20231218
4270 관저2동 2024년 프린터(행정·복지) 임차 계약 집행품의(지방재정 연계) 1,680,000 420,000 0 420,000 0 20231218
4269 관저2동 2024년 프린터(민원) 임차 계약 집행품의(지방재정 연계) 2,880,000 720,000 0 720,000 0 20231218
4268 본청 2024년~2025년 정보시스템 통합 유지보수 용역(1차년도) 251,150,000 62,787,480 0 62,787,480 0 20231218
4267 본청 대전광역시 서구 공공하수도 기술진단 용역 1,165,710,000 450,000,000 450,000,000 0 0 20231215
4266 본청 2023년 방치폐기물 처리용역 2,850,000 2,850,000 0 0 2,850,000 20231215
4265 본청 2023년 쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 부품 교체 등 유지보수 7,120,000 7,120,000 0 0 7,120,000 20231214
4264 월평2동 월평2동 주민자치회 복지분과 잡고, 뿌리고, 닦고! 우리동네 방역소독사업 소독 용역비 지출 3,102,000 3,102,000 0 3,102,000 0 20231214