본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

용역

게시물검색

총게시물 : 6,541건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
4281 평생학습원 2024년 서구도서관 청소용역 429,267,960 429,267,960 0 407,348,040 21,919,920 20231220
4280 본청 도마1동「도마실 주민 삶을 바꾸는 리빙랩 교실」 21,300,000 21,300,000 0 0 21,300,000 20231220
4279 본청 2023 주민자치 성과공유를 위한 교육 및 포럼 진행용역 5,500,000 5,500,000 0 0 5,500,000 20231220
4278 본청 2024년 통합성과관리시스템 유지보수 용역 14,180,000 14,180,000 0 10,635,000 3,545,000 20231219
4277 본청 2024년 지진가속도계측기 유지보수 용역 6,766,000 6,766,000 0 5,074,500 1,691,500 20231219
4276 본청 공공체육시설 통합운영(예약)관리시스템 구축 사업 237,000,000 237,000,000 165,900,000 0 71,100,000 20231219
4275 관저2동 2024년 복사기 임차 계약 집행품의(지방재정 연계) 2,880,000 2,880,000 0 2,880,000 0 20231218
4274 관저2동 2024년 프린터(행정·복지) 임차 계약 집행품의(지방재정 연계) 1,680,000 1,680,000 0 1,680,000 0 20231218
4273 관저2동 2024년 프린터(민원) 임차 계약 집행품의(지방재정 연계) 2,880,000 2,880,000 0 2,880,000 0 20231218
4272 본청 2024년~2025년 정보시스템 통합 유지보수 용역(1차년도) 248,104,000 248,104,000 0 227,682,460 20,421,540 20231218
4271 본청 대전광역시 서구 공공하수도 기술진단 용역 930,790,000 930,790,000 450,000,000 0 480,790,000 20231215
4270 본청 2023년 방치폐기물 처리용역 2,850,000 2,850,000 0 0 2,850,000 20231215
4269 본청 2023년 쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 부품 교체 등 유지보수 7,120,000 7,120,000 0 0 7,120,000 20231214
4268 월평2동 월평2동 주민자치회 복지분과 잡고, 뿌리고, 닦고! 우리동네 방역소독사업 소독 용역비 지출 3,102,000 3,102,000 0 3,102,000 0 20231214
4267 본청 도마2동「도솔마을 어울림 플랫폼」품앗이 공간 상판 보수 3,100,000 3,100,000 0 0 3,100,000 20231214
4266 관저2동 2024년 전기안전관리 대행 용역 계약 집행품의(지방재정 연계) 1,452,000 1,452,000 0 1,452,000 0 20231213
4265 관저2동 2024년 주민전산시스템 유지보수 용역 계약 집행품의(지방재정 연계) 1,320,000 1,320,000 0 1,320,000 0 20231213
4264 본청 「갈마 복합커뮤니티센터 건립공사」조명탑 설계용역 4,200,000 4,200,000 0 0 4,200,000 20231213
4263 본청 서구국민체육센터 보일러 수리 1,210,000 1,210,000 0 0 1,210,000 20231213
4262 본청 신계어린이공원 조명시설 수리수선 1,735,000 1,735,000 0 0 1,735,000 20231213