본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

공사

게시물검색

총게시물 : 4,913건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
4873 본청 검찰청·법원 일원 보도 및 자전거 이용시설 정비사업 28,782,150 0 0 0 0 20240325
4872 본청 2024년 녹지시설 제초공사(1지역) 89,096,400 0 0 0 0 20240325
4871 본청 2024년 배수불량지역 기계준설공사(연간단가) 173,916,920 0 0 0 0 20240325
4870 본청 2024년 녹지시설 제초공사(2지역) 75,829,110 0 0 0 0 20240325
4869 본청 유등노인복지관 시설환경개선사업공사 93,297,470 0 0 0 0 20240325
4868 변동 주민자치문화센터 4층 베란다 방수공사 집행품의 4,282,850 4,282,850 0 0 4,282,850 20240325
4867 본청 2024년 상반기 은행나무 전지공사(1지역) 56,508,500 0 0 0 0 20240322
4866 본청 백운체육관 지붕 누수부위 방수공사 2,900,000 2,900,000 0 0 2,900,000 20240321
4865 본청 2024 보안등 수선공사(1차) 16,568,000 0 0 0 0 20240321
4864 본청 서광교회 일원 도로정비사업 19,917,000 0 0 0 0 20240320
4863 본청 생활권 자전거도로 정비사업(2024) 94,334,100 30,800,000 30,800,000 0 0 20240320
4862 본청 2024년 생활민원 도로 긴급수선공사(연간단가) 207,959,200 90,000,000 90,000,000 0 0 20240320
4861 본청 2024년 교통섬 등 계절꽃 식재공사 23,841,800 0 0 0 0 20240319
4860 본청 2024년 상반기 은행나무 전지공사(2지역) 63,045,000 0 0 0 0 20240319
4859 본청 2024년 농업생산기반시설 긴급수선 공사(연간단가) 34,025,900 0 0 0 0 20240318
4858 본청 2024 보행등 설치사업 2,641,000 2,641,000 0 0 2,641,000 20240318
4857 본청 용촌경로당 등 4개소 수선공사 18,936,000 18,936,000 0 0 18,936,000 20240318
4856 월평1동 월평1동 행정복지센터 건물 측벽 배수로 보수 및 방수 공사 계약 체결 9,790,000 9,790,000 0 0 9,790,000 20240318
4855 본청 2024년 녹지대 수벽 및 화목류 전정공사(1지역) 74,142,610 28,000,000 28,000,000 0 0 20240315
4854 본청 2024년 녹지대 수벽 및 화목류 전정공사(2지역) 61,898,300 0 0 0 0 20240315