본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

공사

게시물검색

총게시물 : 5,920건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
5420 본청 흑석세월교 정비사업 153,173,000 153,173,000 45,000,000 0 108,173,000 20250317
5419 본청 7.8.~7.19. 호우피해 농업생산기반시설 재해복구공사(1권역) 193,538,000 193,538,000 63,800,000 116,648,000 0 20250314
5418 본청 민방위 비상급수시설 정비공사(1차) 13,200,000 13,200,000 0 0 13,200,000 20250313
5417 월평1동 동청사 3층 화장실 방수공사 집행품의 4,950,000 4,950,000 0 0 4,950,000 20250313
5416 둔산1동 동청사 보수공사 집행품의 7,000,000 7,000,000 0 0 7,000,000 20250312
5415 본청 2025년 서구 관내 보호구역 유지관리사업(연간단가) 84,464,000 84,464,000 0 0 84,464,000 20250312
5414 보건소 관저보건지소 시설물 안전보강공사 52,822,000 52,822,000 0 0 52,822,000 20250311
5413 본청 수밋들 어울림 플랫폼 내 추가공사 4,700,000 4,700,000 0 0 4,700,000 20250311
5412 본청 국공립 도마호반써밋 어린이집 리모델링 공사(건축) 63,619,300 63,619,300 0 0 63,619,300 20250311
5411 본청 국공립 도마호반써밋 어린이집 리모델링 공사(전기) 18,960,000 18,960,000 0 0 18,960,000 20250311
5410 월평2동 동 청사 본관 3, 4층 화장실 방수공사 3,520,000 3,520,000 0 0 3,520,000 20250311
5409 본청 국공립 도마호반써밋 어린이집 리모델링 공사(통신) 20,770,000 20,770,000 0 0 20,770,000 20250311
5408 관저1동 동 청사 외벽 철재 구조물 보수공사 10,450,000 10,450,000 0 0 10,450,000 20250310
5407 본청 구청사 소방중계기 교체공사 21,597,180 21,597,180 0 0 21,597,180 20250310
5406 갈마1동 안전한 환경 조성을 위한 청사 폐쇄회로 텔레비전 교체 공사 집행 품의 1,526,800 1,526,800 0 0 1,526,800 20250307
5405 본청 정림로 지중화사업 포장공사(차도) 86,793,000 86,793,000 0 0 86,793,000 20250307
5404 본청 2025 보안등 수선공사(2차) 18,900,000 18,900,000 0 0 18,900,000 20250307
5403 본청 2025 우범지역 조명설치 및 정비공사 71,098,000 71,098,000 0 0 71,098,000 20250306
5402 본청 가수원 새말지구 도로정비사업 101,893,000 101,893,000 50,000,000 0 51,893,000 20250306
5401 본청 우정가로공원 공중화장실 오배수 설비 개선 공사 20,800,000 20,800,000 0 0 20,800,000 20250306