| 구분 | 어린이 도서전자실 | 그림책방 | 이야기방 | 가족열람실 | 기타 |
| 연면적 | 1층(40석) 264.44㎡ |
1층(20석) 55.46㎡ |
1층(20석) 51㎡ |
복층(30석) 117.18㎡ |
71.93㎡ |
| 이용대상 | 초등학생 | 영/유아 | 영/유아 | 가족단위 | - |
| 아동 유아 | 65,612권 | 일반 | 3,250권 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 68,862권 |
| 구분 | 합계 | 갈마도서관 | 가수원도서관 | 둔산도서관 | 월평도서관 | 어린이도서관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 688,585 | 204,812 | 173,403 | 145,948 | 95,560 | 68,862 |
| 총류 | 30,206 | 8,661 | 8,648 | 5,597 | 4,216 | 3,084 |
| 철학 | 31,801 | 9,938 | 8,507 | 6,746 | 5,314 | 1,296 |
| 종교 | 12,655 | 4,510 | 3,265 | 2,715 | 1,546 | 619 |
| 사회과학 | 102,022 | 31,797 | 25,701 | 21,848 | 14,477 | 8,199 |
| 자연과학 | 52,569 | 12,779 | 12,286 | 12,368 | 7,114 | 8,022 |
| 기술과학 | 42,072 | 13,140 | 11,255 | 9,187 | 6,823 | 1,667 |
| 예술 | 21,280 | 6,988 | 5,690 | 4,693 | 2,751 | 1,158 |
| 언어 | 25,606 | 7,916 | 6,520 | 5,806 | 2,182 | 3,182 |
| 문학 | 319,123 | 94,828 | 78,499 | 64,760 | 44,865 | 36,171 |
| 역사 | 51,251 | 14,255 | 13,032 | 12,228 | 6,272 | 5,464 |
| 정기간행물 | 전자정보자료 (오디오북, DVD) |
|---|---|
| - 신 문 : 5종 - 잡 지 : 18종 |
622점 |