구분 | 어린이 도서전자실 | 그림책방 | 이야기방 | 가족열람실 | 기타 |
연면적 | 1층(80석) 264.44㎡ |
1층(20석) 55.46㎡ |
1층(20석) 51㎡ |
복층(30석) 117.18㎡ |
71.93㎡ |
이용대상 | 초등학생 | 영/유아 | 영/유아 | 가족단위 | - |
아동 유아 | 63,853권 | 일반 | 3,030권 |
---|---|---|---|
합계 | 66,883권 |
구분 | 합계 | 갈마도서관 | 가수원도서관 | 둔산도서관 | 월평도서관 | 어린이도서관 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 666,135 | 211,243 | 166,963 | 143,241 | 77,805 | 66,883 |
총류 | 30,402 | 9,770 | 8,348 | 5,599 | 3,588 | 3,097 |
철학 | 29,885 | 9,932 | 7,782 | 6,455 | 4,352 | 1,364 |
종교 | 13,316 | 5,377 | 3,214 | 2,806 | 1,358 | 561 |
사회과학 | 101,709 | 34,500 | 24,517 | 22,355 | 12,032 | 8,305 |
자연과학 | 51,602 | 13,310 | 12,033 | 12,178 | 6,091 | 7,990 |
기술과학 | 40,493 | 13,794 | 10,603 | 8,941 | 5,663 | 1,492 |
예술 | 21,881 | 8,305 | 5,600 | 4,605 | 2,168 | 1,203 |
언어 | 25,208 | 7,890 | 6,123 | 5,942 | 1,918 | 3,335 |
문학 | 301,021 | 93,348 | 75,802 | 62,252 | 35,377 | 34,242 |
역사 | 50,618 | 15,017 | 12,941 | 12,108 | 5,258 | 5,294 |
정기간행물 | 전자정보자료 (오디오북, DVD) |
---|---|
- 신 문 : 4종 - 잡 지 : 14종 |
3,098점 |