구분 | 어린이 도서전자실 | 그림책방 | 이야기방 | 가족열람실 | 기타 |
연면적 | 1층(80석) 264.44㎡ |
1층(20석) 55.46㎡ |
1층(20석) 51㎡ |
복층(30석) 117.18㎡ |
71.93㎡ |
이용대상 | 초등학생 | 영/유아 | 영/유아 | 가족단위 | - |
아동 유아 | 61,651권 | 일반 | 3,031권 |
---|---|---|---|
합계 | 64,682권 |
구분 | 합계 | 갈마도서관 | 가수원도서관 | 둔산도서관 | 월평도서관 | 어린이도서관 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 655,088 | 215,055 | 162,799 | 140,673 | 71,879 | 64,682 |
총류 | 29,979 | 10,011 | 8,183 | 5,453 | 3,358 | 2,974 |
철학 | 29,203 | 9,917 | 7,638 | 6,296 | 4,013 | 1,339 |
종교 | 13,110 | 5,316 | 3,240 | 2,756 | 1,266 | 532 |
사회과학 | 99,383 | 34,449 | 24,073 | 21,834 | 11,133 | 7,894 |
자연과학 | 51,700 | 13,856 | 12,028 | 12,276 | 5,703 | 7,837 |
기술과학 | 40,320 | 14,300 | 10,513 | 8,826 | 5,251 | 1,430 |
예술 | 22,123 | 8,677 | 5,616 | 4,612 | 2,021 | 1,197 |
언어 | 25,046 | 8,066 | 5,909 | 5,894 | 1,843 | 3,334 |
문학 | 293,758 | 95,148 | 72,666 | 60,693 | 32,332 | 32,919 |
역사 | 50,466 | 15,315 | 12,933 | 12,033 | 4,959 | 5,226 |
정기간행물 | 전자정보자료 (오디오북, DVD) |
---|---|
- 신 문 : 4종 - 잡 지 : 14종 |
3,098점 |