구분 | 어린이 도서전자실 | 그림책방 | 이야기방 | 가족열람실 | 기타 |
연면적 | 1층(80석) 264.44㎡ |
1층(20석) 55.46㎡ |
1층(20석) 51㎡ |
복층(30석) 117.18㎡ |
71.93㎡ |
이용대상 | 초등학생 | 영/유아 | 영/유아 | 가족단위 | - |
아동 유아 | 65,899권 | 일반 | 2,958권 |
---|---|---|---|
합계 | 68,857권 |
구분 | 합계 | 갈마도서관 | 가수원도서관 | 둔산도서관 | 월평도서관 | 어린이도서관 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 683,027 | 205,608 | 172,189 | 148,135 | 88,238 | 68,857 |
총류 | 29,800 | 8,631 | 8,436 | 5,670 | 3,983 | 3,080 |
철학 | 31,037 | 9,895 | 8,263 | 6,673 | 4,893 | 1,313 |
종교 | 12,693 | 4,553 | 3,266 | 2,839 | 1,434 | 601 |
사회과학 | 102,102 | 32,217 | 25,480 | 22,726 | 13,428 | 8,251 |
자연과학 | 52,369 | 12,959 | 12,018 | 12,556 | 6,691 | 8,145 |
기술과학 | 41,180 | 12,937 | 11,056 | 9,303 | 6,373 | 1,511 |
예술 | 21,139 | 7,141 | 5,710 | 4,626 | 2,507 | 1,155 |
언어 | 25,563 | 7,710 | 6,484 | 6,088 | 2,084 | 3,197 |
문학 | 315,980 | 94,934 | 78,719 | 65,248 | 41,043 | 36,036 |
역사 | 51,164 | 14,631 | 12,757 | 12,406 | 5,802 | 5,568 |
정기간행물 | 전자정보자료 (오디오북, DVD) |
---|---|
- 신 문 : 5종 - 잡 지 : 15종 |
3,098점 |