2021년 아동친화예산 규모
(단위: 개/백만원)
총 예산액(A) (일반회계) | 아동친화예산액 | 비율(B/A) | |||
---|---|---|---|---|---|
계(B) | 국비 | 시비 | 구비 | ||
740,219 | 194,211 | 103,109 | 66,578 | 24,524 | 26.2% |
아동권리별 아동친화예산 현황
(단위: 개/백만원)
구분 | 사업수 | 예산액 |
---|---|---|
계 | 153 | 194,211 |
생존권 | 31 | 48,221 |
보호권 | 36 | 8,692 |
발달권 | 69 | 136,969 |
참여권 | 17 | 329 |

아동친화도 영역별 아동친화예산 현황
(단위: 개/백만원)
구분 | 사업수 | 예산액 |
---|---|---|
계 | 153 | 194,211 |
놀이와 여가 | 17 | 1,427 |
참여와 시민의식 | 10 | 158 |
안전과 보호 | 25 | 7,569 |
보건과 사회서비스 | 58 | 24,225 |
교육환경 | 30 | 122,919 |
가정환경 | 13 | 37,913 |
