양약도매상
11 건, 현재1 / 전체 2페이지
검색영역
양약도매상 (목록) - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 첨부, 조회가 제공된 표
번호 제목 담당부서 작성일 첨부 조회
11 양약 도매상 현황 보건행정과 2022-01-12 첨부파일 178
10 양약 도매업소 현황 보건행정과 2021-10-08 첨부파일 177
9 양약도매상 현황 보건행정과 2021-08-23 첨부파일 172
8 양약도매상 현황 보건행정과 2021-05-20 첨부파일 198
7 양약도매상현황 보건행정과 2021-01-14 첨부파일 230
6 양약도매상현황 보건행정과 2020-11-18 첨부파일 285
5 양약도매상현황(2020.8.28.기준) 보건행정과 2020-08-28   317
4 양약도매상 현황 보건행정과 2020-05-19 첨부파일 381
3 양약도매상 현황 보건소 2020-01-23 첨부파일 431
2 2019년도 1/4분기 양약도매상 현황 보건소 2019-04-30 첨부파일 549

만족도평가 |현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 만족하셨습니까?

만족도평가
입력하기
  • 담당부서 : 보건행정과
  • 담당자 : 염동옥
  • 전화번호 : 042-288-4532