도시정비사업
연번 | 사 업 명 | 사 업 개 요 |
---|---|---|
도마·변동 재정비촉진지구 재개발 정비사업 / 총 9개 구역 | ||
1 | 도마·변동1구역 | · 위 치: 서구 가장동 38-1번지 일원 · 면 적: 105,527.5㎡ / 시공사: 금성백조 · 사업계획: 공동주택 1,779세대 / 지상38층 (용적률 258.0% / 건폐율 20%) |
2 | 도마·변동3구역 | · 위 치: 서구 변동 9-4번지 일원 · 면 적: 192,861㎡ / 시공사: 미라클사업단(GS+현대+포스코) · 사업계획: 공동주택 3,098세대 / 지상30층 (용적률 237.9% / 건폐율 15%) |
3 | 도마·변동4구역 | · 위 치: 서구 변동 63-5번지 일원 · 면 적: 181,962.6㎡ / 시공사: 미정 · 사업계획: 공동주택 3,296세대 / 지상38층 (용적률238.0% / 건폐율 20%) |
4 | 도마·변동5구역 | · 위 치: 서구 도마동 85-19번지 일원 · 면 적: 157,572㎡ / 시공사: 미정 · 사업계획: 공동주택 2,874세대 / 지상38층 (용적률270.0% / 건폐율 20%) |
5 | 도마·변동6구역 | · 위 치: 서구 도마동 86-66번지 일원 · 면적: 28,898㎡ / 시공사: 계룡건설 · 사업계획: 공동주택 533세대 / 지상29층 (용적률 257.5% / 건폐율 20%) |
6 | 도마·변동8구역 | · 위 치: 서구 도마동 179-30번지 일원 · 면 적: 102,769.1㎡ / 시공사: 대림+한화 · 사업계획: 공동주택 1,881세대 / 지상34층 이하 (용적률 244.1% / 건폐율 20%) |
7 | 도마·변동9구역 | · 위 치: 서구 도마동 181-1번지 일원 · 면 적: 44,402.4㎡ / 시공사: 한화+한진 · 사업계획: 공동주택 818세대 / 지상34층 (용적률 275.6% / 건폐율 25%) |
8 | 도마·변동11구역 | · 위 치: 서구 도마동 145-8번지 일원 · 면 적: 76,249㎡ / 시공사: 호반건설 · 사업계획: 공동주택 1,588세대 / 지상35층 (용적률 276.7% / 건폐율 25%) |
9 | 도마·변동12구역 | · 위 치: 서구 도마동 166-1번지 일원 · 면 적: 99,928㎡ / 시공사: 미정 · 사업계획: 공동주택 1,688세대 / 지상35층 (용적률 246.4% / 건폐율 25%) |
재개발 정비사업 / 총 2개 구역 | ||
10 | 복수동 1구역 | · 위 치: 서구 복수동 277-48번지 일원 · 면 적: 66,340.6㎡ / 시공사: GS건설 · 사업계획: 공동주택 1,102세대 / 지하2층, 지상29층 (연면적: 158,822.72㎡) |
11 | 복수동 2구역 | · 위 치: 서구 복수동 283-256번지 일원 · 면 적: 68,253㎡ / 시공사: ㈜한양 · 사업계획: 공동주택 864세대 / 지하2층, 지상 29층 (용적률 212% 이하 / 건폐율 25%) |
재건축 정비사업 / 3개 구역 | ||
12 | 용문동1·2·3구역 | · 위 치: 서구 용문동 225-9번지 일원 · 면 적: 181,764.9㎡ / 시공사: 포스코+계룡 · 사업계획: 공동주택 2,763세대 / 지상33층 이하 (용적률 233.57% / 건폐율 20%) |
13 | 탄방동 1구역 | · 위 치: 서구 탄방동 514-360번지 일원 · 면 적: 102,493.4㎡ / 시공사: GS+현대산업 · 사업계획: 공동주택 1,974세대 / 지상42층 이하 (용적률 254.49% / 건폐율 20%) |
14 | 탄방동 2구역 | · 위 치: 서구 탄방동 68-1번지 일원 · 면 적: 39,228㎡ / 시공사: 대림산업+고려산업 · 사업계획: 공동주택 776세대 / 지상22층 이하 (용적률 245.62% / 건폐율 20%) |
도시재생 뉴딜사업 / 주거지지원형 | ||
12 | 도마(도솔) 도시재생 뉴딜사업 (주거지지원형) |
· 명 칭: 도란도란 행복이 꽃피는 도솔마을 · 위 치: 도마동 105번지 일원(도솔마을) · 사업기간: 2019. 1. ~ 2022. 12. (4년) · 사 업 비: 200억 원(국비 100억, 시비 70억, 구비 30억) · 사업내용: 커뮤니티 플랫폼 조성 및 주민 복합 커뮤니티센터 소규모 마을 사업 운영 및 청년창업지원센터 주민공동체 역량강화 사업 지원 등 |
도시개발사업
연번 | 사 업 명 | 사 업 개 요 |
---|---|---|
1 | 대전 구봉지구 도시개발사업 | · 위치 및 면적: 서구 관저동 757번지 일원, A=154,957㎡ · 사업규모: 지구 내?외 기반시설 (도로 L=2.3km, 공원 A=25,158㎡ 등) 조성 · 총사업비: 63,800백만원 (44,000백만원/한국발전교육원, 19,800백만원/산림복지종합교육센터) · 사업기간: 2016. 3. ~ 2020. 12. · 시 행 자: 대전광역시 (대전도시공사 위탁시행) ※ 한국발전교육원: 기반시설 준공(`19. 12월) 산림복지종합교육센터: 기반시설 착공(`19. 6월), 준공(`20. 12월) |
2 | 대전 KT인재개발원 도시개발사업 | · 위치 및 면적: 서구 괴정동 130-1번지 일원 (A=249,513㎡) · 사업규모(안): 공동주택 등 2,005세대(5,073명), 문화시설, 공원 등 · 추정사업비: 201,200백만원 (수용 및 사용방식) · 시행(예정)자: ㈜케이티에스테이트 |