행정구역
23개동(27개 법정동) 816통 4,809반

행정구역 일반현황
(2021. 1. 1.기준)
법정동 | 행정동 | 면적(㎢) | 세대 | 통 | 반 | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||||
총계 | 95.478 | 209,931 | 0 | 0 | 477,880 | 235,112 | 242,768 | |
복수동 | 복수동 | 1.78 | 8,809 | 22,836 | 11,236 | 11,600 | ||
도마동 | 도마1동 | 1.63 | 7,774 | 15,187 | 7,670 | 7,517 | ||
도마2동 | 1.77 | 8,273 | 17,690 | 8,952 | 8,738 | |||
정림동 괴곡동 (일부) |
정림동 | 6.04 | 6,791 | 16,564 | 8,127 | 8,437 | ||
변동 | 변동 | 1.48 | 7,688 | 16,221 | 8,269 | 7,952 | ||
용문동 | 용문동 | 0.98 | 7,037 | 12,554 | 5,957 | 6,597 | ||
탄방동 | 탄방동 | 1.65 | 14,344 | 27,445 | 13,267 | 14,178 | ||
둔산동 | 둔산1동 | 1.07 | 5,845 | 17,199 | 8,456 | 8,743 | ||
둔산2동 | 2.40 | 14,397 | 36,523 | 17,726 | 18,797 | |||
둔산3동 | 0.75 | 7,929 | 20,164 | 9,751 | 10,413 | |||
괴정동 | 괴정동 | 1.26 | 11,046 | 19,265 | 9,352 | 9,913 | ||
가장동 | 가장동 | 0.57 | 5,221 | 12,302 | 5,962 | 6,340 | ||
내동 | 내동 | 0.99 | 9,398 | 24,010 | 11,579 | 12,431 | ||
갈마동 | 갈마1동 | 1.50 | 11,186 | 21,763 | 11,083 | 10,680 | ||
갈마2동 | 0.73 | 13,016 | 25,147 | 12,578 | 12,569 | |||
월평동 | 월평1동 | 2.80 | 6,922 | 11,121 | 5,946 | 5,175 | ||
월평2동 | 0.55 | 7,233 | 15,108 | 7,192 | 7,916 | |||
월평3동 | 0.90 | 7,665 | 21,899 | 10,743 | 11,156 | |||
만년동 | 만년동 | 1.71 | 5,881 | 13,005 | 6,500 | 6,505 | ||
가수원동 도안동 괴곡동 (일부) |
가수원동 | 10.129 | 15,942 | 41,464 | 20,421 | 21,043 | ||
관저동 | 관저1동 | 1.039 | 6,432 | 15,799 | 7,539 | 8,260 | ||
관저2동 | 4.59 | 19,131 | 50,798 | 24,844 | 25,954 | |||
흑석동 매노동 산직동 장안동 평촌동 오동 우명동 원정동 용촌동 봉곡동 |
기성동 | 49.16 | 1,971 | 3,816 | 1,962 | 1,854 |