행정구역
23개동(27개 법정동) 824통 4,897반

행정구역 일반현황
(2022. 5. 1.기준)
법정동 | 행정동 | 면적(㎢) | 세대 | 통 | 반 | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||||
총계 | 95.45 | 214,965 | 824 | 4,897 | 471,907 | 231,995 | 239,912 | |
복수동 | 복수동 | 1.78 | 8,782 | 30 | 194 | 22,179 | 10,941 | 11,238 |
도마동 | 도마1동 | 1.63 | 8,133 | 42 | 203 | 15,172 | 7,741 | 7,431 |
도마2동 | 1.77 | 8,363 | 43 | 221 | 17,320 | 8,724 | 8,596 | |
정림동 괴곡동 (일부) |
정림동 | 6.04 | 6,808 | 33 | 192 | 15,962 | 7,773 | 8,189 |
변동 | 변동 | 1.48 | 7,835 | 33 | 173 | 15,963 | 8,098 | 7,865 |
용문동 | 용문동 | 0.98 | 7,241 | 32 | 145 | 12,234 | 5,858 | 6,376 |
탄방동 | 탄방동 | 1.65 | 14,578 | 43 | 265 | 26,955 | 12,979 | 13,976 |
둔산동 | 둔산1동 | 1.07 | 5,763 | 24 | 182 | 16,620 | 8,179 | 8,441 |
둔산2동 | 2.40 | 14,418 | 58 | 371 | 35,261 | 17,031 | 18,230 | |
둔산3동 | 0.75 | 7,979 | 37 | 242 | 19,561 | 9,465 | 10,096 | |
괴정동 | 괴정동 | 1.26 | 11,545 | 29 | 140 | 19,234 | 9,371 | 9,863 |
가장동 | 가장동 | 0.57 | 4,949 | 20 | 115 | 11,331 | 5,476 | 5,855 |
내동 | 내동 | 0.99 | 9,588 | 37 | 244 | 23,482 | 11,262 | 12,220 |
갈마동 | 갈마1동 | 1.50 | 11,612 | 38 | 205 | 21,657 | 11,024 | 10,633 |
갈마2동 | 0.73 | 13,280 | 51 | 299 | 24,627 | 12,357 | 12,270 | |
월평동 | 월평1동 | 2.80 | 7,436 | 37 | 153 | 11,344 | 6,070 | 5,274 |
월평2동 | 0.55 | 7,098 | 28 | 166 | 14,441 | 6,843 | 7,598 | |
월평3동 | 0.90 | 7,606 | 37 | 244 | 20,985 | 10,294 | 10,691 | |
만년동 | 만년동 | 1.71 | 6,031 | 25 | 150 | 12,675 | 6,395 | 6,280 |
가수원동 도안동 괴곡동 (일부) |
가수원동 | 10.1 | 18,167 | 48 | 357 | 46,395 | 22,795 | 23,600 |
관저동 | 관저1동 | 1.04 | 6,538 | 20 | 141 | 15,418 | 7,333 | 8,085 |
관저2동 | 4.59 | 19,282 | 56 | 428 | 49,433 | 24,094 | 25,339 | |
흑석동 매노동 산직동 장안동 평촌동 오동 우명동 원정동 용촌동 봉곡동 |
기성동 | 49.16 | 1,933 | 23 | 67 | 3,658 | 1,892 | 1,766 |